LHL9403CCYA型倉柵式運輸半掛車




詳細介紹
| LHL9403CCYA型倉柵式運輸半掛車 | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | ||
| 車輛類別: | 半掛車 | ||
| 車輛型號: | LHL9403CCYA | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 公告批次: | t5(295) | 目錄序號: | (十五)61 |
| 中文品牌: | 楊嘉牌 | 生產廠家: | 山東楊嘉汽車制造有限公司 |
| 發動機型號: | 發動機功率: | ||
| 發動機排量: | 發動機生產商: | ||
| 發動機商標: | 燃料種類: | ||
|
外形尺寸 (長/寬/高): |
13000,12500×2500, 2550×3185,3385,3585,3785,3985 |
貨廂 (長/寬/高): |
12850,12350×2400,2360, 2320,2460×600,550 |
| 總質量(Kg): | 40000 | 載質量: | 0 |
| 整備質量(Kg): | 6500,7000 | 額定質量(Kg): |
33500 33000 |
| 掛車質量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | 16000 | |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | ||
| 駕駛室(人): | 防抱死系統: | 有 | |
| 接近角/離去角: |
-/15 -/14 |
前懸/后懸(mm): |
-/2220 -/2320 -/2420 |
| 軸距(mm): |
6760+1310+1310 6360+1310+1310 |
軸荷: | -/24000(三軸組) |
| 軸數: | 3 | 最高車速(km/h): | |
| 油耗: | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- | |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| 傳動型式: | 依據標準: | ||
| 發布日期: | 20170502 | 產品號: | ZL5L55FS047 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | ||
| 底盤依據標準: | |||
| 識別代號vin: | LML940C3××××××××× | ||
| 其它: | 該車車廂底板至倉柵頂部高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm時,對應外形尺寸(高度)分別為:3185mm,3385mm,3585mm,3785mm,3985mm.車身兩側和后部粘貼反光標識.側面可選裝鎖桿對開門上面帶一層倉柵,一層倉柵,二層倉柵,三層倉柵,鎖桿對開門,半截鎖桿對開門,前面帶一層倉柵樣式;后部選裝對開門鎖桿封閉樣式,對開門鎖桿花欄樣式,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝一層花欄,兩層花欄,三層花欄;選裝半封閉前門,選裝篷布框, 小爬梯,整車后部對開門上面帶一層花欄樣式,后部樣式.側/后防護裝置材料均為:Q235A,連接方式均為:焊接;后部防護裝置離地高度:550mm,斷面尺寸(mm):140×50; ABS系統型號/生產企業:HNABS4S/4M/梁山海納電子科技發展有限公司. | ||




